Guida alle taglie Doppiaa Cappotto e giacca
Guida alle taglie Doppiaa Cappotto e giacca
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A) Torace (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
B) Spalle (cm) |
45,5 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 | 52.6 |
C) Lunghezza manica (cm) | 63,5 | 63.9 | 64.7 | 65.6 | 66.3 | 67.1 | 67,5 |
Lunghezza | |||||||
Norma (cm) | 70.4 | 71.6 | 72,8 | 74 | 75.2 | 76.4 | 77 |
Lungo (cm) | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 | 97 |
Utilizza la tabella di conversione qui sotto per trovare la tua taglia
Conversioni di dimensioni
Italiano (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Europeo (UE) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
francese (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Petto britannico/americano | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Dimensione internazionale | XS | S | M | l | XL | XXL |
Non sei ancora sicuro di cosa acquistare?
Contattaci a doppiaacustomerservice@doppiaa.it
*Si prega di notare che queste misurazioni sono solo indicative.
**La lunghezza effettiva dei capi può variare a seconda dello stile tra +1 o -1